Tagesbericht Tag 4
23.07.2010
Airag – Airag
Tagesbericht
Tages-Routendaten:
Abfahrt: | 04:40 Uhr |
Ankunft: | 18:00 Uhr |
Distanz: | 42 Km |
Max. Temperatur: | 45° C |
Totale Tageszeit: | 13:20 Std |
Zeit im Sattel: | 3:30 Std |
∅-Geschwindigkeit: | 12.0 Km/Std |
Max. Geschwindigkeit: | 27.0 Km/Std |
Tageshöhenmeter: | 50 m |
Routendaten kumuliert:
Distanz kumuliert: | 391 Km |
Zeit im Sattel kumuliert: | 24:42 Std |
Höhenmeter kumuliert: | 1‘510 m |
Km bis ins Ziel: | 2‘551 Km |